国税 | 都道府県税 | |
取得時 | 自動車重量税 消費税 | 自動車取得税 自動車税 地方消費税 |
所有時 | 自動車税 軽自動車税(軽自動車の場合 市町村税) |
|
車検時 | 自動車重量税 | |
![]() |
![]() |
![]() |
車にかかる税金、その他の税金のことをもっと詳しく知りたい。
税務.net

国税 | 都道府県税 | |
取得時 | 自動車重量税 消費税 | 自動車取得税 自動車税 地方消費税 |
所有時 | 自動車税 軽自動車税(軽自動車の場合 市町村税) |
|
車検時 | 自動車重量税 | |
![]() |
![]() |
![]() |
3年自家用 | ||||
車両重量 単位:トン |
エコカー減税適用 | エコカー減税適用外 | ||
免税 | 減税75% | 減税50% | 減免無し | |
〜 0.5 | 免税 | 1,800 | 3,700 | 12,300 |
〜 1.0 | 3,700 | 7,500 | 24,600 | |
〜 1.5 | 5,600 | 11,200 | 36,900 | |
〜 2.0 | 7,500 | 15,000 | 49,200 | |
〜 2.5 | 9,300 | 18,700 | 61,500 | |
〜 3.0 | 11,200 | 22,500 | 73,800 | |
軽自動車 | 1,800 | 3,700 | 9,900 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2年自家用 | |||||||
車両重量 単位:トン |
エコカー減免適用 | エコカー減税適用外 | |||||
エコカー | エコカー以外 | ||||||
免税 | 75%減 | 50%減 | 13年未満 | 13年経過 | 18年経過 | ||
〜 0.5 | 免税 | 1,200 | 2,500 | 5,000 | 8,200 | 10,000 | 12,600 |
〜 1.0 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 16,400 | 20,000 | 25,200 | |
〜 1.5 | 3,700 | 7,500 | 15,000 | 24,600 | 30,000 | 37,800 | |
〜 2.0 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 32,800 | 40,000 | 50,400 | |
〜 2.5 | 6,200 | 12,500 | 25,000 | 41,000 | 50,000 | 63,000 | |
〜 3.0 | 7,500 | 15,000 | 30,000 | 49,200 | 60,000 | 75,600 | |
軽自動車 | 1,200 | 2,500 | 5,000 | 6,600 | 7,600 | 8,800 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
普通自動車 (自家用) | 普通自動車 (事業用) | 軽自動車 |
車両取得額×0.9×3% | 車両取得額×0.9×2% | 車両取得額×0.9×2% |
![]() |
![]() |
![]() |
排気量 単位:cc |
税額 | |
自家用 | 事業用 | |
〜 1,000以下 | 29,500 | 7,500 |
1,000超 〜 1,500以下 | 34,500 | 8,500 |
1,500超 〜 2,000以下 | 39,500 | 9,500 |
2,000超 〜 2,500以下 | 45,000 | 13,800 |
2,500超 〜 3,000以下 | 51,000 | 15,700 |
3,000超 〜 3,500以下 | 58,000 | 17,900 |
3,500超 〜 4,000以下 | 66,500 | 20,500 |
4,000超 〜 4,500以下 | 76,500 | 23,600 |
4,500超 〜 6,000以下 | 88,000 | 27,200 |
6,000超 〜 | 111,000 | 40,700 |
軽自動車(5ナンバー) | 7,200 | 5,500 |
軽自動車(4ナンバー) | 4,000 | 3,000 |