2010年 自動車販売台数
国産乗用車
順位 | 車種名 | メーカー | 台数 |
1 | ヴィッツ | トヨタ | 121,377 |
2 | フィット | ホンダ | 116,561 |
3 | パッソ | トヨタ | 80,015 |
4 | セレナ | 日産 | 77,544 |
5 | ヴォクシー | トヨタ | 73,457 |
6 | カローラ フィールダー | トヨタ | 68,309 |
7 | カローラアクシオ | トヨタ | 67,587 |
8 | デミオ | マツダ | 65,507 |
9 | エスティマ | トヨタ | 65,365 |
10 | ノア | トヨタ | 61,064 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
輸入車
順位 | 車種名 | メーカー | 台数 |
1 | ゴルフ | フォルクスワーゲン | 25,392 |
2 | 3シリーズ | BMW | 23,330 |
3 | ミニ | ミニ | 14,013 |
4 | Cクラス | メルセデス・ベンツ | 12,268 |
5 | ポロ | フォルクスワーゲン | 11,444 |
6 | Eクラス | メルセデス・ベンツ | 8,591 |
7 | 1シリーズ | BMW | 8,100 |
8 | 5シリーズ | BMW | 7,236 |
9 | Bクラス | メルセデス・ベンツ | 6,469 |
10 | 70シリーズ | ボルボ | 6,018 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
軽自動車
順位 | 車種名 | メーカー | 台数 |
1 | ワゴンR | スズキ | 226,725 |
2 | ムーヴ | ダイハツ | 210,425 |
3 | タント | ダイハツ | 100,216 |
4 | ミラ | ダイハツ | 90,500 |
5 | ライフ | ホンダ | 87,132 |
6 | アルト | スズキ | 76,117 |
7 | モコ | 日産 | 60,715 |
8 | eK | 三菱 | 58,340 |
9 | ステラ | スバル | 49,958 |
10 | ゼスト | ホンダ | 47,041 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |