2010年 自動車販売台数
国産乗用車
| 順位 | 車種名 | メーカー | 台数 |
| 1 | プリウス | トヨタ | 208,876 |
| 2 | フィット | ホンダ | 157,324 |
| 3 | ヴィッツ | トヨタ | 117,655 |
| 4 | インサイト | ホンダ | 93,283 |
| 5 | パッソ | トヨタ | 83,583 |
| 6 | フリード | ホンダ | 79,525 |
| 7 | セレナ | 日産 | 78,836 |
| 8 | ヴォクシー | トヨタ | 71,426 |
| 9 | NOTE | 日産 | 65,745 |
| 10 | ウィッシュ | トヨタ | 60,357 |
輸入車
| 順位 | 車種名 | メーカー | 台数 |
| 1 | ゴルフ | フォルクスワーゲン | 21,413 |
| 2 | 3シリーズ | BMW | 14,042 |
| 3 | ミニ | ミニ | 11,002 |
| 4 | Cクラス | メルセデス・ベンツ | 9,384 |
| 5 | Eクラス | メルセデス・ベンツ | 7,428 |
| 6 | ポロ | フォルクスワーゲン | 7,253 |
| 7 | A4シリーズ | アウディ | 6,587 |
| 8 | 1シリーズ | BMW | 5,350 |
| 9 | A3シリーズ | アウディ | 4,338 |
| 10 | Bクラス | メルセデス・ベンツ | 3,435 |
軽自動車
| 順位 | 車種名 | メーカー | 台数 |
| 1 | ワゴンR | スズキ | 201,528 |
| 2 | ムーヴ | ダイハツ | 182,325 |
| 3 | タント | ダイハツ | 145,432 |
| 4 | アルト | スズキ | 87,386 |
| 5 | ミラ | ダイハツ | 83,952 |
| 6 | ライフ | ホンダ | 75,745 |
| 7 | パレット | スズキ | 62,130 |
| 8 | モコ | 日産 | 58,469 |
| 9 | ゼスト | ホンダ | 43,660 |
| 10 | エッセ | ダイハツ | 34,148 |