2010年 自動車販売台数
国産乗用車
順位 | 車種名 | メーカー | 台数 |
1 | プリウス | トヨタ | 317,675 |
2 | アクア | トヨタ | 266,567 |
3 | フィット | ホンダ | 209,276 |
4 | フリード | ホンダ | 106,316 |
5 | ヴィッツ | トヨタ | 105,611 |
6 | セレナ | 日産 | 96,020 |
7 | ノート | 日産 | 85,330 |
8 | カローラ | トヨタ | 80,459 |
9 | ステップワゴン | ホンダ | 63,707 |
10 | ヴェルファイア | トヨタ | 58,513 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
輸入車
順位 | 車種名 | メーカー | 台数 |
1 | ゴルフ | フォルクスワーゲン | 22,252 |
2 | ミニ | ミニ | 16,212 |
3 | Cクラス | メルセデス・ベンツ | 15,479 |
4 | ポロ | フォルクスワーゲン | 14,442 |
5 | 3シリーズ | BMW | 11,107 |
6 | 1シリーズ | BMW | 10,436 |
7 | 60シリーズ | ボルボ | 8,065 |
8 | Eクラス | メルセデス・ベンツ | 7,898 |
9 | 5シリーズ | BMW | 7,265 |
10 | Bクラス | メルセデス・ベンツ | 6,671 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
軽自動車
順位 | 車種名 | メーカー | 台数 |
1 | ミラ | ダイハツ | 218,295 |
2 | NBOX | ホンダ | 211,156 |
3 | ワゴンR | スズキ | 195,701 |
4 | タント | ダイハツ | 170,609 |
5 | ムーヴ | ダイハツ | 146,016 |
6 | アルト | スズキ | 112,002 |
7 | モコ | 日産 | 66,460 |
8 | パレット | スズキ | 60,136 |
9 | ル?クス | 日産 | 48,810 |
10 | ライフ | ホンダ | 43,935 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |