2010年 自動車販売台数
国産乗用車
| 順位 | 車種名 | メーカー | 台数 |
| 1 | プリウス | トヨタ | 252,528 |
| 2 | フィット | ホンダ | 207,882 |
| 3 | ヴィッツ | トヨタ | 128,725 |
| 4 | セレナ | 日産 | 84,359 |
| 5 | カローラ | トヨタ | 70,758 |
| 6 | フリード | ホンダ | 67,736 |
| 7 | デミオ | マツダ | 61,736 |
| 8 | ラクティス | トヨタ | 59,207 |
| 9 | パッソ | トヨタ | 53,974 |
| 10 | マーチ | 日産 | 50,274 |
輸入車
| 順位 | 車種名 | メーカー | 台数 |
| 1 | ゴルフ | フォルクスワーゲン | 26,125 |
| 2 | ポロ | フォルクスワーゲン | 15,171 |
| 3 | ミニ | ミニ | 14,350 |
| 4 | Cクラス | メルセデス・ベンツ | 11,710 |
| 5 | 5シリーズ | BMW | 9,257 |
| 6 | 3シリーズ | BMW | 8,912 |
| 7 | Eクラス | メルセデス・ベンツ | 8,411 |
| 8 | 60シリーズ | ボルボ | 6,032 |
| 9 | X1 | BMW | 5,874 |
| 10 | 1シリーズ | BMW | 5,279 |
軽自動車
| 順位 | 車種名 | メーカー | 台数 |
| 1 | ワゴンR | スズキ | 160,439 |
| 2 | ムーヴ | ダイハツ | 145,201 |
| 3 | タント | ダイハツ | 129,118 |
| 4 | ミラ | ダイハツ | 120,014 |
| 5 | アルト | スズキ | 83,100 |
| 6 | ライフ | ホンダ | 67,574 |
| 7 | モコ | 日産 | 61,766 |
| 8 | パレット | スズキ | 54,825 |
| 9 | ル−クス | 日産 | 49,548 |
| 10 | eK | 三菱 | 31,890 |