2010年 自動車販売台数
国産乗用車
| 順位 | 車種名 | メーカー | 台数 |
| 1 | プリウス | トヨタ | 315,669 |
| 2 | フィット | ホンダ | 185,439 |
| 3 | ヴィッツ | トヨタ | 122,248 |
| 4 | カローラ | トヨタ | 111,265 |
| 5 | フリード | ホンダ | 95,123 |
| 6 | パッソ | トヨタ | 89,373 |
| 7 | ステップワゴン | ホンダ | 80,934 |
| 8 | セレナ | 日産 | 75,040 |
| 9 | ヴォクシー | トヨタ | 72,163 |
| 10 | ノート | 日産 | 66,347 |
輸入車
| 順位 | 車種名 | メーカー | 台数 |
| 1 | ゴルフ | フォルクスワーゲン | 26,075 |
| 2 | ポロ | フォルクスワーゲン | 14,507 |
| 3 | 3シリーズ | BMW | 11,664 |
| 4 | ミニ | ミニ | 11,338 |
| 5 | Eクラス | メルセデス・ベンツ | 10,850 |
| 6 | Cクラス | メルセデス・ベンツ | 9,206 |
| 7 | 5シリーズ | BMW | 6,049 |
| 8 | 1シリーズ | BMW | 5,856 |
| 9 | A4シリーズ | アウディ | 5,660 |
| 10 | A3シリーズ | アウディ | 4,506 |
軽自動車
| 順位 | 車種名 | メーカー | 台数 |
| 1 | ワゴンR | スズキ | 195,105 |
| 2 | タント | ダイハツ | 191,391 |
| 3 | ムーヴ | ダイハツ | 131,859 |
| 4 | アルト | スズキ | 106,709 |
| 5 | ミラ | ダイハツ | 97,616 |
| 6 | パレット | スズキ | 80,435 |
| 7 | ライフ | ホンダ | 63,344 |
| 8 | モコ | 日産 | 55,262 |
| 9 | ル−クス | 日産 | 51,391 |
| 10 | ゼスト | ホンダ | 38,376 |