2010年 自動車販売台数
国産乗用車
順位 | 車種名 | メーカー | 台数 |
1 | フィット | ホンダ | 172,390 |
2 | ヴィッツ | トヨタ | 123,337 |
3 | フリード | ホンダ | 50,646 |
4 | プリウス | トヨタ | 73,110 |
5 | セレナ | 日産 | 72,927 |
6 | パッソ | トヨタ | 72,767 |
7 | ヴォクシー | トヨタ | 70,165 |
8 | クラウン | トヨタ | 65,129 |
9 | デミオ | マツダ | 64,990 |
10 | NOTE | 日産 | 62,704 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
輸入車
順位 | 車種名 | メーカー | 台数 |
1 | ゴルフ | フォルクスワーゲン | 23,280 |
2 | 3シリーズ | BMW | 17,809 |
3 | Cクラス | メルセデス・ベンツ | 14,427 |
4 | ミニ | ミニ | 12,744 |
5 | ポロ | フォルクスワーゲン | 9,829 |
6 | 1シリーズ | BMW | 7,220 |
7 | A4シリーズ | アウディ | 5,976 |
8 | Bクラス | メルセデス・ベンツ | 5,033 |
9 | Eクラス | メルセデス・ベンツ | 4,657 |
10 | 5シリーズ | BMW | 4,105 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
軽自動車
順位 | 車種名 | メーカー | 台数 |
1 | ワゴンR | スズキ | 205,354 |
2 | ムーヴ | ダイハツ | 190,364 |
3 | タント | ダイハツ | 159,322 |
4 | ライフ | ホンダ | 97,126 |
5 | ミラ | ダイハツ | 85,281 |
6 | パレット | スズキ | 72,595 |
7 | アルト | スズキ | 70,814 |
8 | モコ | 日産 | 57,945 |
9 | eK | 三菱 | 48,795 |
10 | ステラ | スバル | 44,834 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |