2010年 自動車販売台数
国産乗用車
順位 | 車種名 | メーカー | 台数 |
1 | アクア | トヨタ | 262,367 |
2 | プリウス | トヨタ | 253,711 |
3 | フィット | ホンダ | 181,414 |
4 | ノート | 日産 | 147,634 |
5 | カローラ | トヨタ | 101,664 |
6 | セレナ | 日産 | 96,407 |
7 | ヴィッツ | トヨタ | 85,903 |
8 | クラウン | トヨタ | 82,701 |
9 | フリード | ホンダ | 68,371 |
10 | ステップワゴン | ホンダ | 62,206 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
輸入車
順位 | 車種名 | メーカー | 台数 |
1 | ゴルフ | フォルクスワーゲン | 23,858 |
2 | 3シリーズ | BMW | 18,739 |
3 | ミニ | ミニ | 16,982 |
4 | Aクラス | メルセデス・ベンツ | 12,440 |
5 | アップ! | フォルクスワーゲン | 12,322 |
6 | Cクラス | メルセデス・ベンツ | 12,238 |
7 | ポロ | フォルクスワーゲン | 11,698 |
8 | ザ・ビートル | フォルクスワーゲン | 10,004 |
9 | Eクラス | メルセデス・ベンツ | 9,423 |
10 | 40シリーズ | ボルボ | 9,246 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
軽自動車
順位 | 車種名 | メーカー | 台数 |
1 | NBOX | ホンダ | 234,994 |
2 | ムーヴ | ダイハツ | 205,333 |
3 | ワゴンR | スズキ | 186,090 |
4 | ミラ | ダイハツ | 157,276 |
5 | タント | ダイハツ | 144,629 |
6 | アルト | スズキ | 111,361 |
7 | NONE | ホンダ | 107,583 |
8 | スペーシア | スズキ | 107,193 |
9 | デイズ | 日産 | 78,855 |
10 | モコ | 日産 | 55,037 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |